浙江工业大学考研学费
专业类型 | 学费(元/年) | 备注 |
---|---|---|
全日制硕士研究生 | 8000 | |
全日制艺术设计硕士 | 10000 | 代码135108 |
全日制会计硕士 | 10000 | 代码125300 |
非全日制研究生 | 2.5万(全程) | |
非全日制MBA硕士 | 12.8万(全程) | 代码125100 |
非全日制MEM硕士 | 6.5万(全程) | 代码125601 |
非全日制MPA硕士 | 5.6万(全程) | 代码125200 |
非全日制MPAcc硕士 | 8万(全程) | 代码125300 |
非全日制新闻传播硕士 | 6.25万(全程) | 代码055200 |
非全日制金融硕士 | 6.5万(全程) | 代码025100 |
非全日制国际商务硕士 | 6万(全程) | 代码025400 |
住宿费 | 1200/年 | |
国家津贴补助 | 280/月起 | 根据年限逐步递增 |
浙工大非全工业工程与管理难考吗?
浙江工业大学非全日制工业工程与管理专业的考试难度较大。考生需要参加全国统一的初试和校方组织的复试。初试为笔试,复试可能包括笔试和面试环节。虽然非全日制研究生的录取线与全日制相同,但在职学习的考生面临的挑战更多,需要在工作与学习之间找到平衡。因此,考生需提前做好复习规划,合理安排时间,备考难度不容小觑。

浙江工业大学王牌专业排名
评价类别 | 专业 | 等级 |
---|---|---|
教育部学科评估 | 化学工程与技术 | A- |
机械工程、工商管理 | B+ | |
控制科学与工程、计算机科学与技术 | B | |
环境科学与工程、软件工程、药学 | B | |
应用经济学、设计学 | B- | |
物理学、材料科学与工程 | C+ | |
土木工程、食品科学与工程 | C+ | |
ESI全球前1%学科 | 环境/生态学、化学、工程科学 | |
农业科学、材料科学、生物与生化 | ||
药理学与毒物学、计算机科学 | ||
国家级特色专业 | 化学工程与工艺、国际经济与贸易 | |
机械工程及自动化、生物工程 | ||
制药工程、应用化学、汉语言文学 |
浙工大的研究生难考吗?
浙江工业大学的研究生考试相对于顶尖院校如浙大来说难度较低,但相比部分二区院校,难度仍然不小。是否难考主要取决于备考情况、专业竞争和地域因素。虽然非211高校考研难度会低一些,但考生的初试和复试成绩决定了能否被录取,因此备考的充分性是关键因素。
浙工大考研难度比211高吗?
浙工大考研难度通常低于211院校,尤其是在招生名额较多、调剂机会丰富的情况下。然而,考研难度因人而异,受报考专业、考生基础和备考状态的影响较大。部分报考人数多、竞争激烈的专业,其难度甚至可能超过部分211院校的相应专业。因此,考生需结合个人实际情况进行评估和准备。